工信部公示“能效之星” 23款空调入围—万维家电网
2026-07-10 15:53:43 来源:{typename type="name"/} 分类:{typename type="name"/}
为促进高效节能家电产品的能效之星推广应用,引导和推动生产与消费方式的工信转变,根据工业和信息化部办公厅《关于组织开展2012年度节能家电产品“能效之星”评价的示款通知》(工信厅节函[2012]582号)要求,结合2012年节能产品惠民工程推广目录的空调产品,经各地工业和信息化主管部门推荐、入围相关行业协会和专家评审,维网编制形成了《“能效之星”产品目录(2012)》(以下简称《目录》)。家电考虑技术发展趋势、能效之星申报企业数量、工信产品型号数量、示款品牌信誉、空调市场容量等综合因素,入围《目录》对家用电冰箱、维网热水器的家电产品类型进行了微调,家用电冰箱拆分增加一种产品类型,能效之星热水器合并减少一种产品类型;并对部分类型产品的最终推荐数量也进行了调整。《目录》共涉及5大类75个型号产品。其中,房间空气调节器23个型号产品,家用电冰箱13个型号产品,热水器17个型号产品,电动洗衣机12个型号产品;平板电视10个型号产品。
现对《目录》进行公示,公开向社会征求意见。
公示时间:2012年8月22日至2012年8月31日
“能效之星”空调型号公示 | |||
| 产品类型 | 厂家 | 型号 | |
| 定速分体式(CC≤4500) | 广东志高空调有限公司 | KF-28GW/A71+N1 | |
| 珠海格力电器股份有限公司 | KFR-25GW/(25555)Ca-1 | ||
| 珠海格力电器股份有限公司 | KFR-35GW/(35555)Ca-1 | ||
| 江苏春兰制冷设备股份有限公司 | KFR-25GW/AZ3dWa-E0 | ||
| 青岛海尔空调器有限总公司 | KFR-26GW/02DBF11 | ||
| 广东美的制冷设备有限公司 | KF-23GW/Y-IA(R1) | ||
| 定速分体式(4500<CC≤7100) | 广东美的制冷设备有限公司 | KF-51LW/N1Y-GC(R1) | |
| 青岛海尔空调器有限总公司 | KFR-50LW/61SCG11 | ||
| 珠海格力电器股份有限公司 | KFR-50LW/(50568)Ab-1 | ||
| 定速分体式(7100<CC≤14000) | 广东美的制冷设备有限公司 | KF-72LW/N1Y-GC(R1) | |
| 青岛海尔空调器有限总公司 | KFRd-120LW/52BAC11 | ||
| 珠海格力电器股份有限公司 | KFR-72LW/(72569)Ba-1 | ||
| 转速可控型(CC≤4500) | 青岛海尔空调器有限总公司 | KFR-26GW/02S(R2DBPX)-S1+ | |
| 珠海格力电器股份有限公司 | KFR-26GW/(26556)FNDc-1 | ||
| 广东美的制冷设备有限公司 | KFR-26GW/BP3DN1Y-D+(1) | ||
| 青岛海尔空调器有限总公司 | KFR-26GW/63SCX21 | ||
| 广东志高空调有限公司 | KFR-25GW/BBP71+1A | ||
| 转速可控型(4500<CC≤7100) | 青岛海尔空调器有限总公司 | KFR-56LW/62BCS21 | |
| 珠海格力电器股份有限公司 | KFR-50GW/(50556)FNBd-1 | ||
| 青岛海尔空调器有限总公司 | KFR-56LW/01SCC21 | ||
| 转速可控型(7100<CC≤14000) | 珠海格力电器股份有限公司 | KFR-72LW/(72570)FNAa-1 | |
| 广东美的制冷设备有限公司 | KFR-72LW/BP3DN1Y-D+(1) | ||
| 珠海格力电器股份有限公司 | KFR-72LW/(72569)FNBa-1 | ||
空调“能效之星”品牌调查
| 1. 你更看好哪个厂家的节能空调? |
| 志高 格力 春兰 海尔 美的 |